| # | Book Title | Author | Issue | # of copies |
Notes |
| 1 | Calculus and Analytic Geometry | 41 | |||
| 2 | University Physics | 28 | |||
| 3 | Practical Physics in SI | 12 | |||
| 4 | Engineering Drawing Graphic Technology | 30 | |||
| 5 | Engineering Mechanics Static and Dynamic | 26 | |||
| 6 | Mechanics for Engineers Statics | 50 | |||
| 7 | Mechanics for Engineers Dynamic | 50 | |||
| 8 | Vector Mechanics for Engineers | 1 | |||
| 9 | Mechanics of Materials V1 | 40 | |||
| 10 | Mechanics of Materials V2 | 30 | |||
| 11 | Materials of Construction
|
40 | |||
| 12 | Material And Concrete Technology Testing And standards | 25 | |||
| 13 | Properties of Concrete | 80 | |||
| 14 | Theory and Problems of Programming with Fortran | 29 | |||
| 15 | Basic Astructured Approach | 29 | |||
| 16 | Computing Fundamentals Concepts | 30 | |||
| 17 | Introduction to mechanics of solids | 80 | |||
| 18 | Hydrology for Engineers | 52 | |||
| 19 | Fluid Mechanics (SI) | 33 | |||
| 20 | Fluid Mechanics | 23 | |||
| 21 | Statically Indeterminate Structures | 35 | |||
| 22 | Soil Mechanics | 33 | |||
| 23 | Soil testing | 24 | |||
| 24 | Soil Mechanics SI | 34 | |||
| 25 | Building Construction Materials and Types of Construction | 23 | |||
| 26 | ACI-Code 83 | 42 | |||
| 27 | ACI-Code 77 | 8 | |||
| 28 | ACI-Code 89 | 169 | |||
| 29 | Surveying | 105 | |||
| 30 | Surveying part one | 18 | |||
| 31 | Surveying part two | 17 | |||
| 32 | Principles of Engineering geology and Geotechnics | 79 | |||
| 33 | Design of Concrete Structures | 55 | |||
| 34 | Design Of Concrete Structure part one | 27 | |||
| 35 | Design Of Concrete Structure part two | 33 | |||
| 36 | Foundation Analysis and Design | 22 | |||
| 37 | Water-Resources Eng. | 27 | |||
| 38 | Water Supply and Sewage | 52 | |||
| 39 | Advanced Engineering Mathematics | 47 | |||
| 40 | Advanced Mechanics of Materials | 23 | |||
| 41 | Theory of Plates and Shells | 32 | |||
| 42 | Highway Engineering | 24 | |||
| 43 | Highways Traffic Planning and Engineering
Vol. 1 |
35 | |||
| 44 | Highways Traffic Planning and Engineering
Vol. 2 |
32 | |||
| 45 | Renforcement Concret Fundamentals
SI |
34 | |||
| 46 | Reinforcement Concrete Fundamentals | 163 | |||
| 47 | Manual of steel Construction | 59 | |||
| 48 | Applied Statistics for Engineers | 3 | |||
| 49 | Soil and water Conservation Engineering | 4 | |||
| 50 | Bitumen in hydraulic Engineering | 3 | |||
| 51 | Manufacturing Processes for Engineering Materials | 3 | |||
| 52 | Construction Method and Management | 2 | |||
| 53 | Mechanical Vibrations | 1 | |||
| 54 | Fluid Mechanics with Engineering Applications | 2 | |||
| 55 | Fluid Mechanics (Frank M. White) | 2 | |||
| 56 | Water and Waste Water Technology SI | 1 | |||
| 57 | Strength of Materials Fundamentals | 2 | |||
| 58 | Introduction to Fluid Mechanics | 1 | |||
| 59 | Transport Phenomena | 1 | |||
| 60 | Finite Element Analysis theory and Application with ANYS | 1 | |||
| 61 | Structural Steel Design: LRFD Method | 1 | |||
| 62 | Applied Numerical
|
1 | |||
| 63 | A course in English for Engineering and Science Students | 100 | |||
| 64 | Algebra for College Students | 1 | |||
| 65 | Project Management For Construction | 39 | |||
| 66 | Descriptive Geometry | 89 | |||
| 67 | Mechanics of Materials SI | 10 | |||
| 68 | Basic Concepts of Chemistry | 18 | |||
| 69 | Code of Estimation Practice | 50 | |||
| 70 | Elementary Structural Analysis | 36 | |||
| 71 | Soil mechanics and foundation engineering | 5 | |||
| 72 | Laboratory studies in earth history | 5 | |||
| 73 | Environmental Geology | 3 | |||
| 74 | Fundamentals of Geology | 13 | |||
| 75 | Introduction to Engineering Design | 5 | |||
| 76 | Mechanics of Materials (A c. Vgural) | 1 | |||
| 77 | Microsoft office Professional
(مع دسكات) |
5 | |||
| 78 | Microsoft World 97
(مع دسكات) |
4 | |||
| 79 | Problems for engineering Graphics Communication and Technical Graphics Communications Series Number One | 1 | |||
| 80 | The Science and Design of Engineering Materials | 1 | |||
| 81 | Steel Concrete & Composite Bridges part one | 46 | |||
| 82 | Laboratory Manual for Physical Geology | 10 | |||
| 83 | Hand Book of waste water collection and treatment | 4 | |||
| 84 | Engineering Graphic Language | 18 | |||
| 85 | Engineering Mechanic Vol.2 Dynamic | 7 | |||
| 86 | Introduction To Pascal Part 1 | 9 | |||
| 87 | Introduction to Computer Science Part One | 32 | |||
| 88 | New concept English practical and Progress | 19 | |||
| 89 | Foundation engineering | 3 | |||
| 90 | Reinforced Concrete Detailers Manual | 1 | |||
| 91 | Engineering Drawing | 2 | |||
| 92 | Highway Design & Construction | 3 | |||
| 93 | Basic Concepts Of Chemistry | 34 | |||
| 94 | Water Supply Engineering Design | 5 | |||
| 95 | Introduction to applied geophysics | 1 | |||
| 96 | Structural design in steel | 1 | |||
| 97 | Traffic engineering theory & practice | 1 | |||
| 98 | Laterally loaded masonry walls | 1 | |||
| 99 | Using cad R.10 Part one | 1 | |||
| 100 | Iraq standard specification | 43 | |||
| 101 | Open channel hydraulic | 33 | |||
| 102 | Experiment in asphalt | 2 | |||
| 103 | Experiment in soil mechanic | 36 | |||
| 104 | Experiment In Fluid Mechanic | 2 | |||
| 105 | Application In Engineering Geology | 1 | |||
| 106 | Structural Design In Steel | 7 | |||
| 107 | Reinforced Concrete Detailers Manuals | 4 | |||
| 108 | Highway Engineering | 26 | |||
| 110 | Project Management For Construction | 10 | |||
| 111 | The Mechanics of soils | 1 | |||
| 112 | الطرق الجيوفيزيائية في الجيولوجيا
|
2 | |||
| 113 | معجم مصطلحات الهندسة الكهربائية | 1 | |||
| 114 | هندسة الطرق/ د.محمد يوسف فتاح | 1 | |||
| 115 | اسلة الماء ومنظومة المجاري/ د.وائل نور الدين الرفتعي | 1 | |||
| 116 | الاحصاء الهندسي/ د. يونس | 1 | |||
| 117 | الجيولوجيا الهندسية ومكانيك الصخور | 2 | |||
| 118 | حساب التفاضل والتكامل والهندسية التحليلية (الجزء الثالث) | 8 | |||
| 119 | الدفاع المدني والإسعافات الأولية | 4 | |||
| 120 | 1/1987 كود
الكود العراقي لمتطلبات الخرسانة المسلحة للمباني |
89 | |||
| 121 | الدليل القياسي الموحد للمسح الكمي لاعمال المباني والهندسة المدنية | 43 | |||
| 122 | مقدمة في علم الأرض وتطبيقاته الهندسية | 49 | |||
| 123 | مراكز الاستيطان في محافظات ديالى، واسط، ميسان، والقادسية | 2 | |||
| 124 | الرياضيات العالية | 5 | |||
| 125 | برمجة الحاسبة الإلكترونية مع تطبيقات | 5 | |||
| 126 | مبادئ ميكانيك الموائع | 4 | |||
| 127 | مبادئ التمويه | 5 | |||
| 128 | علم السكون | 5 | |||
| 129 | لغة بيسك تطبيق في الهندسة الكهربائية | 5 | |||
| 130 | تخطيط ومعدات وطرق الإنشاء | 5 | |||
| 131 | ميكانيك الهندسة (الديناميك) | 4 | |||
| 132 | ميكانيك الهندسة (الستاتيك) | 1 | |||
| 133 | الطرق العددية في الهندسة | 5 | |||
| 134 | الرسم الهندسي ( عبد الرسول الخفاف) | 5 | |||
| 135 | إدارة الأعمال منظور كلي | 4 | |||
| 136 | مضافات الخرسانة 0 | 5 | |||
| 137 | س+1 | 1 | |||
| 138 | معامل ومعدات البنائين | 1 | |||
| 139 | هندسة البزل | 2 | |||
| 140 | تصاميم الخرسانة المسلحة | 1 | |||
| 141 | الكيمياء الهندسية | 1 | |||
| 142 | مبادئ هندسة المكائن | 1 | |||
| 143 | الرسم الهندسي (د. فتحي الشريف) | 1 | |||
| 144 | علم النفس (ملازم) | 15 | |||
| 145 | تجارب في تكنولوجيا المواد | 4 | |||
| 146 | Traffic & highway engineering /garber | 45 | |||
| 147 | highway engineering / Dixon | 45 | |||
| 148 | Transportation engineering /khristy | 45 | |||
| 149 | Design of concrete structure /4th | 45 | |||
| 150 | Elementary theory as structure | 45 | |||
| 151 | Wastewater engineering /Metcal 4th | 2 | |||
| 152 | AICS code 200 / جزءين 1 2 | 45 | |||
| 153 | Steel manual p1+p2 | 45 | |||
| 154 | Craig’s soil mechanics | 45 | |||
| 155 | Soil testing for engineers | 45 | |||
| 156 | Foundation analysis &design | 45 | |||
| 157 | مدونة الصوتيات
|
199 | |||
| 158 | مدونة المصاعد
|
199 | |||
| 159 | مدونة حماية الابنية من لحريق
|
199 | |||
| 160 | مدونة السقالات
|
199 | |||
| 161 | مدونة التهوية الطبيعية والاصول الصحية | 199 | |||
| 162 | مدونة متطلبات الحيز الفضائي في المباني | 199 | |||
| 163 | مدونة الانارة
|
199 | |||
| 164 | مدونة العزل المائي
|
199 | |||
| 165 | مدونة التاسيسات المائية في المباني
|
199 | |||
| 166 | مدونة الانارة الداخلية
|
199 | |||
| 167 | هندسة وصفية
Descriptive Geometry |
12 | |||
| 168 | ملزمة مواد جزئين 1+2
|
17 | |||
| 169 | Practical Physics
|
24 | |||
| 170 | Calculus and Analytic Geometry | 71 | |||
| 171 | Mechanics for Engineer Beer P1+P2 | 21 | |||
| 172 | Engineering Mechanics Highdin P1+P2 | 35 | |||
| 173 | University Physics طبعة حديثة | 25 | |||
| 174 | Surveying طبعة حديثة | 45 |